Acura GAWR
| Year | Model | GAWR (front/rear) |
| 2006 | |
|
| MDX | - | |
| |
RL | - |
| RSX | - | |
| |
TL | - |
| TSX | - | |
| 2007 | |
|
| MDX | 2888/3175 | |
| |
RL | - |
| RDX | 2546/2381 | |
| |
TL | - |
| TSX | 2335/2030 | |
| 2008 | |
|
| MDX | 2888/3175 | |
| |
RL | - |
| RSX | 2546/2381 | |
| |
TL | - |
| TSX | 2335/2030 | |
| 2009 | |
|
| MDX | 2888/3175 | |
| |
RL | - |
| RSX | 2546/2381 | |
| |
TSX | 2325/2090 |
|
More Acura Specs: |
||

