Acura GVWR
Year | Model | GVWR (lbs) |
2006 | |
|
MDX | 5798 | |
|
RL | - |
RSX | - | |
|
TL | - |
TSX | - | |
2007 | |
|
MDX | 5952 | |
|
RL | - |
RDX | 4894 | |
|
TL | 4608 |
TSX | 4300 | |
2008 | |
|
MDX | 5952 | |
|
RL | - |
RSX | 4894 | |
|
TL | 4608 |
TSX | 4300 | |
2009 | |
|
MDX | 5952 | |
|
RL | 4980 |
RSX | 4894 | |
|
TSX | 4395 |
More Acura Specs: |