Acura Curb Weight
Year | Model | Curb Weight (lbs) |
2006 | |
|
MDX | 4471 | |
|
RL | 4012 |
RSX | 2734 | |
|
TL | 3580 |
TSX | 3257 | |
2007 | |
|
MDX | 4548 | |
|
RL | 4014 |
RDX | 3924 | |
|
TL | 3623 |
TSX | 3257 | |
2008 | |
|
MDX | 4548 | |
|
RL | 4014 |
RSX | 3924 | |
|
TL | 3623 |
TSX | 3257 | |
2009 | |
|
MDX | 4548 | |
|
RL | 4083 |
RSX | 3924 | |
|
TSX | 3400 |
More Acura Specs: |