On the track in 2006, the NASCAR NEXTEL Cup chase was dominated from the opening race -- the Daytona 500 -- by Jimmie Johnson. After winning this race, Johnson went on to five more wins, and despite trading the points lead back and forth with Matt Kenseth, he ultimately came out on top to win the season.
Review this exciting season race by race with the 2006 NASCAR NEXTEL Cup results chart below.
![]() Tony Stewart (#20) and Matt Kenseth (#17) had an intensely competitive battle in the 2006 Daytona 500. Kenseth was a contender in the 2006 NASCAR season, but Stewart, the 2005 champion, had a disappointing year. See more pictures of NASCAR. |
2006 NASCAR NEXTEL Cup Results
| Number | Date | Site | Race Winner | Car | Speed |
| 1 | 2/19/06 | Daytona Beach, FL | Jimmie Johnson | Chevrolet | 142.667 |
| 2 | 2/26/06 | Fontana, CA | Matt Kenseth | Ford | 147.852 |
| 3 | 3/12/06 | Las Vegas, NV | Jimmie Johnson | Chevrolet | 133.358 |
| 4 | 3/20/06 | Atlanta, GA | Kasey Kahne | Dodge | 144.098 |
| 5 | 3/26/06 | Bristol, TN | Kurt Busch | Dodge | 79.427 |
| 6 | 4/02/06 | Martinsville, VA | Tony Stewart | Chevrolet | 72.741 |
| 7 | 4/09/06 | Ft. Worth, TX | Kasey Kahne | Dodge | 137.943 |
| 8 | 4/22/06 | Phoenix, AZ | Kevin Harvick | Chevrolet | 107.063 |
| 9 | 3/30/06 | Talladega, AL | Jimmie Johnson | Chevrolet | 142.880 |
| 10 | 5/06/06 | Richmond, VA | Dale Earnhardt, Jr. | Chevrolet | 97.061 |
| 11 | 5/13/06 | Darlington, SC | Greg Biffle | Ford | 135.127 |
| 12 | 5/28/06 | Charlotte, NC | Kasey Kahne | Dodge | 128.840 |
| 13 | 6/04/06 | Dover, DE | Matt Kenseth | Ford | 109.865 |
| 14 | 6/11/06 | Pocono, PA | Denny Hamlin | Chevrolet | 131.656 |
| 15 | 6/18/06 | Brooklyn, MI | Kasey Kahne | Dodge | 118.788 |
| 16 | 6/25/06 | Sears Point, CA | Jeff Gordon | Chevrolet | 73.953 |
| 17 | 7/01/06 | Daytona Beach, FL | Tony Stewart | Chevrolet | 151.143 |
| 18 | 7/09/06 | Chicago, IL | Jeff Gordon | Chevrolet | 132.077 |
| 19 | 7/16/06 | Loudon, NH | Kyle Busch | Chevrolet | 101.384 |
| 20 | 7/23/06 | Pocono, PA | Denny Hamlin | Chevrolet | 132.626 |
| 21 | 8/06/06 | Indianapolis, IN | Jimmie Johnson | Chevrolet | 137.182 |
| 22 | 8/13/06 | Watkins Glen, NY | Kevin Harvick | Chevrolet | 76.718 |
| 23 | 8/20/06 | Brooklyn, MI | Matt Kenseth | Ford | 135.097 |
| 24 | 8/26/06 | Bristol, TN | Matt Kenseth | Ford | 90.025 |
| 25 | 9/03/06 | Fontana, CA | Kasey Kahne | Dodge | 144.462 |
| 26 | 9/09/06 | Richmond, VA | Kevin Harvick | Chevrolet | 101.342 |
| 27 | 9/17/06 | Loudon, NH | Kevin Harvick | Chevrolet | 102.195 |
| 28 | 9/24/06 | Dover, DE | Jeff Burton | Chevrolet | 111.966 |
| 29 | 10/01/06 | Kansas City, KS | Tony Stewart | Chevrolet | 121.753 |
| 30 | 10/08/06 | Talladega, AL | Brian Vickers | Chevrolet | 157.602 |
| 31 | 10/14/06 | Charlotte, NC | Kasey Kahne | Dodge | 132.142 |
| 32 | 10/22/06 | Martinsville, VA | Jimmie Johnson | Chevrolet | 70.446 |
| 33 | 10/29/06 | Atlanta, GA | Tony Stewart | Chevrolet | 143.421 |
| 34 | 11/05/06 | Ft. Worth, TX | Tony Stewart | Chevrolet | 134.891 |
| 35 | 11/12/06 | Phoenix, AZ | Kevin Harvick | Chevrolet | 96.131 |
| 36 | 11/19/06 | Homestead, FL | Greg Biffle | Ford | 125.375 |
For more information on all things NASCAR, see:

