Acura GCWR
| Year | Model | GCWR (lbs) |
| 2006 | |
|
| MDX | 8121 | |
| |
RL | 5162 |
| RSX | 4384 | |
| |
TL | 4730 |
| TSX | - | |
| 2007 | |
|
| MDX | 10053 | |
| |
RL | 5164 |
| RDX | 6394 | |
| |
TL | 4773 |
| TSX | 4407 | |
| 2008 | |
|
| MDX | 10053 | |
| |
RL | 5164 |
| RSX | 6394 | |
| |
TL | 4773 |
| TSX | 4407 | |
| 2009 | |
|
| MDX | 10053 | |
| |
RL | 5233 |
| RSX | 5574 | |
| |
TSX | 4550 |
|
More Acura Specs: |
||

