1932-1939 Packard Twelve Specifications
The Packard Twelve kept the auto maker competitive with in the multi-cylinder race, but unfortunately it wasn't enough to keep the company alive. Here are the specifications for the 1932-1939 Packard Twelve:
 The elegant 1935 Packard Twelve delivered looks and performance.
|
1932 Packard Twin Six Models, Weights, Prices
| 905 | Twin Six (wheelbase 142.5) | Weight
| Price
|
| 570 | Touring, 7-passenger
| 5,315 | $3,895 |
| 571 | Phaeton, 4-passenger | 5,275 | $3,790 |
| 573 | 4-door sedan, 5-passenger | 5,635 | $3,745 |
| 576 | Club Sedan, 5-passenger | 5,585 | $3,895 |
| 577 | Coupe, 5-passenger | 5,485 | $3,850 |
| 578 | Coupe, 2/4-passenger | 5,425 | $3,650 |
| 579 | Coupe-Roadster, 2/4-passenger | 5,350 | $3,750 |
| 581 | Sport Phaeton, 4-passenger | 5,375 | $4,090 |
| 583 | Convertible Sedan, 5-passenger | 5,255 | $4,395 |
| 587 | Convertible Victoria, 5-passenger | 5,180 | $4,325 |
| 906 | Twin Six (wheelbase 147.5) | Weight | Price |
| 574 | 4-door sedan, 7-passenger | 5,765 | $3,995 |
| 575 | 4-door sedan limo, 7-passenger | 5,830 | $4,195 |
| Individual Custom: |
|
|
| 2068 | Dietrich coupe, 2/4-passenger | 5,180 | $6,600 |
| 2069 | Dietrich Sport Phaeton, 4-passenger | 4,980 | $6,500 |
| 2070 | Dietrich Convertible Sedan, 5-passenger | 5,280 | $6,950 |
| 2071 | Dietrich Convertible coupe, 2/4-passenger | 5,145 | $6,750 |
| 2072 | Dietrich Convertible Victoria, 4-passenger | 4,995 | $6,850 |
| 4000 | All-Weather Cabriolet, 7-passenger | 5,430 | $7,550 |
| 4001 | All-Weather Landaulet, 7-passenger | 5,430 | $7,950 |
| 4002 | All-Weather Town Car, 7-passenger | 5,490 | $7,550 |
| 4003 | All-Weather Town Car Landaulet, 7-passenger | 5,490 | $7,950 |
1933 Packard Twelve Models, Weights, Prices
| 1005 | Twelve (wheelbase 142.0)
| Weight | Price |
| 631 | Phaeton, 5-passenger
| 5,095 | $3,790
|
| 633 | 4-door sedan, 5-passenger
| 5,385 | $3,860 |
| 636 | Club Sedan, 5-passenger
| 5,400 | $3,880 |
| 637 | Coupe, 5-passenger
| 5,300 | $3,890 |
| 638 | Coupe, 2/4-passenger
| 5,255 | $3,720 |
| 639 | Coupe-Roadster, 2/4-passenger
| 5,160 | $3,850 |
| 641 | Sport Phaeton, 5-passenger
| 5,175 | $4,090 |
| 643 | Convertible sedan, 5-passenger
| 5,405 | $4,650 |
| 647 | Convertible Victoria, 5-passenger
| 5,225 | $4,490 |
| 5633 | Formal sedan, 5-passenger
| 5,690
| $4,560 |
1006
| Twelve (wheelbase 147.0) | Weight
| Price |
| 634 | 4-door sedan, 7-passenger
| 5,600 | $4,085
|
| 635 | 4-door Limousine, 7-passenger
| 5,650 | $4,285 |
| Individual Custom:
|
|
|
| 3068 | Dietrich Stationary Coupe, 2/4-passenger
| 5,360 | $6,000 |
| 3069 | Dietrich Sport Phaeton, 4-passenger
| 5,160 | $5,875 |
| 3070 | Dietrich Convertible Sedan, 5-passenger
| 5,460 | $6,570 |
| 3071 | Dietrich Convertible Runabout, 2/4-passenger
| 5,325 | $6,085 |
| 3072 | Dietrich Convertible Victoria, 4-passenger
| 5,175 | $6,070 |
| 3182 | Dietrich Formal Sedan, 7-passenger
| 5,735 | $7,000 |
| 758 | LeBaron All-Weather Cabriolet, 7-passenger
| 5,610 | $7,000 |
| 759 | LeBaron All-Weather Town Car, 7-passenger
| 5,670 | $7,000 |
| 4000 | All-Weather Cabriolet, 7-passenger
| 5,650 | $6,030 |
| 4001 | All-Weather Landaulet, 7-passenger
| 5,650 | $6,250 |
| 4002 | All-Weather Town Car, 7-passenger
| 5,610 | $6,080 |
| 4003 | Landaulet Town Car, 7-passenger
| 5,610 | $6,250 |
| 4004 | Landaulet Limousine, 7-passenger
| 5,650 | $6,000 |
| 4005 | 4-door Sport Sedan, 5-passenger
| 5,330 | $6,000 |
| 4007 | Limousine, 7-passenger
| 5,650
| $6,045 |
1934 Packard Twelve Models, Weights, Prices
1106
| Twelve (wheelbase 135.0
| Weight
| Price
|
275
| LeBaron Speedster Runabout
| 5,400
| $7,746
|
| 1107 | Twelve (wheelbase 142.0)
| Weight
| Price
|
730
| Touring, 7-passenger
| 5,415
| $3,980
|
731
| Phaeton, 4-passenger | 5,325 | $3,890 |
| 732 | Formal Sedan, 5-passenger
| 5,630 | $4,660 |
| 733 | 4-door sedan, 5-passenger
| 5,530 | $3,960 |
| 736 | Club Sedan, 5-passenger
| 5,660 | $4,060 |
| 737 | Coupe, 5-passenger
| 5,530 | $3,990 |
| 738 | Coupe, 2/4-passenger
| 5,585 | $3,820 |
| 739 | Coupe-Roadster, 2/4-passenger
| 5,330 | $3,850 |
| 741 | Sport Phaeton, 4-passenger
| 5,400 | $4,190 |
| 743 | Convertible Sedan, 5-passenger
| 5,470 | $4,750 |
| 747 | Convertible Victoria, 5-passenger
| 5,440
| $4,590 |
| 1108 | Twelve (wheelbase 147.0)
| Weight
| Price |
| 734 | 4-door sedan, 7-passenger
| 5,700 | $4,185
|
| 735 | 4-door sedan limousine, 7-passenger
| 5,750 | $4,385 |
| Individual Custom:
|
|
|
| 280 | LeBaron Sport Phaeton, 4-passenger
| 5,130 | $7,065 |
| 858 | LeBaron All-Weather Cabriolet, 7-passenger
| 5,655 | $6,155 |
| 859 | LeBaron All-Weather Town Car, 7-passenger
| 5,655 | $6,155 |
| 4002 | Dietrich All-Weather Town Car, 7-passenger
| 5,715 | $5,695 |
| 4068 | Dietrich Stationary Coupe, 2/4-passenger
| 5,405 | $6,185 |
| 4069 | Dietrich Sport Phaeton, 4-passenger
| 5,400 | $5,180 |
| 4070 | Dietrich Convertible Sedan, 5-passenger
| 5,505 | $6,555 |
| 4071 | Dietrich Convertible Runabout, 2/4-passenger
| 5,370 | $6,100 |
| 4072 | Dietrich Convertible Victoria, 4-passenger
| 5,220 | $6,080 |
| 4182 | Dietrich Sport Sedan, 5-passenger
| 5,130
| $7,060 |
1935 Packard Twelve Models, Weights, Prices
206
| Twelve (wheelbase 132.0)
|
| The "06" series of short-wheelbase Twelve sedans was omitted by Packard for this and subsequent years (except 1937); there is some conjecture on whether minor production occurred, but this has not been confirmed.
|
| 1207 | Twelve (wheelbase 139.0)
| Weight
| Price |
| 195 | LeBaron All-Weather Cabriolet, 7-passenger
| 5,930 | $6,290
|
| 821 | Sport Phaeton, 5-passenger
| 5,550 | $4,290 |
| 827 | Convertible Victoria, 5-passenger
| 5,590 | $4,790 |
| 831 | Phaeton, 5-passenger
| 5,470 | $3,990 |
| 832 | Formal Sedan, 5-passenger
| 5,780 | $4,660 |
| 833 | 4-door sedan, 5-passenger
| 5,700 | $3,960 |
| 836 | Club Sedan, 5-passenger
| 5,800 | $4,060 |
| 837 | Coupe, 5-passenger
| 5,680 | $3,990 |
| 838 | Coupe, 2/4-passenger
| 5,635 | $3,820 |
| 839 | Convertible Coupe, 2/4-passenger
| 5,480
| $3,850 |
1208
| Twelve (wheelbase 144.0)
| Weight | Price
|
| 194 | LeBaron All-Weather Town Car, 7-passenger
| 5,950 | $6,535 |
| 830 | Touring, 7-passenger
| 5,415 | $4,490 |
| 834 | 4-door sedan, 7-passenger
| 5,800 | $4,285 |
| 835 | 4-door Limousine, 7-passenger
| 5,900 | $4,485 |
| 873 | Convertible Sedan, 5-passenger
| 5,620
| $4,950 |
1936 Packard Twelve Models, Weights, Prices
| 1407 | Twelve (wheelbase 139.0)
| Weight | Price
|
| 294 | Lebaron All-Weather Cabriolet, 7-passenger
| 5,900 | $6,290 |
| 921 | Sport Phaeton, 5-passenger | 5,785 | $4,490 |
| 927 | Convertible Victoria, 5-passenger | 5,585 | $4,890 |
| 931 | Phaeton, 5-passenger | 5,480 | $4,190 |
| 932 | Formal Sedan, 5-passenger | 5,735 | $4,660 |
| 933 | 4-door sedan, 5-passenger | 5,695 | $3,960 |
| 936 | Club Sedan, 5-passenger | 5,640 | $4,060 |
| 937 | Coupe, 5-passenger | 5,495 | $3,990 |
| 938 | Coupe, 2/4-passenger | 5,495 | $3,820 |
| 939 | Coupe-Roadster, 2/4-passenger
| 5,495
| $3,850 |
| 1408 | Twelve (wheelbase 144.0)
| Weight
| Price |
| 295 | LeBaron All-Weather Town Car, 7-passenger
| 5,950 | $6,435 |
| 934 | 4-door sedan, 7-passenger
| 5,790 | $4,285 |
| 395 | 4-door Limousine, 7-passenger
| 5,890 | $4,483 |
| 930 | Touring, 7-passenger
| 5,460 | $4,490 |
| 973 | Convertible Sedan, 5-passenger | 5,945
| $5,050 |
1937 Packard Twelve Models, Weights, Prices
| 1506 | Twelve (wheelbase 132.0)
| Weight
| Price
|
1023
| Touring Sedan, 5-passenger
| 5,335
| $3,490
|
| 1507 | Twelve (wheelbase 139.0) | Weight
| Price |
| L394 | Lebaron All-Weather Cabriolet, 7-passenger | 5,740 | $5,700 |
| 1027 | Convertible Victoria, 5-passenger | 5,345 | $4,490 |
| 1032 | Formal Sedan, 5-passenger | 5,550 | $4,260 |
| 1033 | 4-door Touring Sedan, 5-passenger | 5,525 | $3,560 |
| 1036 | Club Sedan, 5-passenger | 5,520 | $3,660 |
| 1037 | Coupe, 5-passenger | 5,415 | $3,590 |
| 1038 | Coupe, 2/4-passenger | 5,255 | $3,420 |
| 1039 | Convertible Coupe, 2/4-passenger
| 5,255 | $3,450 |
| 1508 | Twelve (wheelbase 144.0)
| Weight
| Price
|
| L395 | LeBaron All-Weather Town Car, 7-passenger
| 5,790
| $5,900
|
| 1034 | 4-door Touring Sedan, 7-passenger
| 5,600
| $3,885
|
| 1035 | 4-door Touring Limousine, 7-passenger
| 5,660
| $4,085
|
| 1073 | Convertible Sedan, 5-passenger
| 5,680
| $4,650
|
1938 Packard Twelve Models, Weights, Prices
| 1607 | Twelve (wheelbase 134.0)
| Weight
| Price |
| 1127 | Convertible Victoria, 5-passenger | 5,345 | $5,230 |
| 1132 | 4-door Formal Sedan, 5-passenger | 5,550 | $4,865 |
| 1133 | 4-door Touring Sedan, 5-passenger | 5,525 | $4,155 |
| 1136 | Club Sedan, 5-passenger | 5,520 | $4,255 |
| 1137 | Coupe, 5-passenger | 5,415 | $4,185 |
| 1138 | Coupe, 2/4-passenger | 5,255 | $4,135 |
| 1139 | Convertible Coupe, 2/4-passenger | 5,255 | $4,370 |
| 1608 | Twelve (wheelbase 139.0)
| Weight
| Price
|
| 494 | Rollston All-Weather Cabriolet, 7-passenger
| 5,740 | $6,730 |
| 495 | Rollston All-Weather Town Car, 7-passenger
| 5,735 | $6,880 |
| 1134 | 4-door Touring Sedan, 7-passenger
| 5,600 | $4,485 |
| 1135 | 4-door Touring Limousine, 7-passenger
| 5,600 | $4,485 |
| 1153 | Convertible Sedan, 5-passenger
| 5,680 | $5,390 |
| 3086 | Brunn Touring Cabriolet, 7-passenger
| 5,725 | $8,510 |
| 3087 | Brunn All-Weather Cabriolet, 7-passenger
| 5,730
| $8,510 |
1939 Packard Twelve Models, Weights, Prices
| 1707 | Twelve (wheelbase 134.0)
| Weight
| Price
|
| 594 | Rollston All-Weather Cabriolet, 7-passenger | 4,950 | $6,730 |
| 1227 | Convertible Victoria, 5-passenger | 5,570 | $5,230 |
| 1232 | Formal Sedan, 5-passenger | 5,745 | $4,865 |
| 1233 | 4-door Touring Sedan, 5-passenger | 5,670 | $4,155 |
| 1236 | Club Coupe, 5-passenger | 5,590 | $4,255 |
| 1237 | Coupe, 5-passenger | 5,425 | $4,185 |
| 1238 | Coupe, 2/4-passenger | 5,400 | $4,185 |
| 1239 | Convertible Coupe, 2/4-passenger | 5,540 | $4,375 |
| 1708 | Twelve (wheelbase 139.0) | Weight | Price
|
| 595 | Rollston All-Weather Town Car, 7-passenger | 5,075 | $6,880 |
| 1234 | 4-door Touring Sedan, 7-passenger | 5,750 | $4,485 |
| 1235 | 4-door Touring Limousine, 7-passenger | 5,825 | $4,690 |
| 1253 | Convertible Sedan, 5-passenger | 5,890 | $5,395 |
| 4086 | Brunn Touring Cabriolet, 5-passenger | 5,845 | $8,355 |
| 4087 | Brunn All-Weather Cabriolet, 6-passenger | 5,845 | $8,355 |
For more information on cars, see: